
泰州宏達繩網有限公司
地址:江蘇泰州海陵區鳳凰東路88號
電話:0523-86883478 86884055
傳真:0523-86883748
郵編:225300
網址:www.njhqhb.cn
郵箱:hdsw@js-hd.com

| 規格 Specification | 聚酯(滌綸)復絲 Polyester Multifilament | 聚酯(滌綸)/聚丙烯(丙綸)復合 Polyester Multifilament &Polypropylene Multifilament Compound | |||
| 直徑 Dia (mm) | 圓周 Cir (inch) | 線密度 Linear density (ktex) | 破斷強力 Breaking Strength (daN) | 線密度 Linear density (ktex) | 破斷強力 Breaking Strength (daN) |
| 24 | 3 | 437 | 8960 | 320 | 8200 |
| 28 | 31/2 | 594 | 12000 | 427 | 10900 |
| 32 | 4 | 778 | 15400 | 555 | 13890 |
| 36 | 41/2 | 982 | 19000 | 704 | 17300 |
| 40 | 5 | 1215 | 23500 | 870 | 21300 |
| 44 | 51/2 | 1468 | 27900 | 1060 | 25600 |
| 48 | 6 | 1750 | 32900 | 1250 | 29800 |
| 52 | 61/2 | 2050 | 38400 | 1450 | 34500 |
| 56 | 7 | 2380 | 43900 | 1680 | 39500 |
| 60 | 71/2 | 2730 | 48900 | 1930 | 44800 |
| 64 | 8 | 3110 | 56800 | 2190 | 51100 |
| 72 | 9 | 3930 | 70700 | 2800 | 64000 |
| 80 | 10 | 4850 | 86700 | 3430 | 78700 |
| 88 | 11 | 5870 | 104000 | 4150 | 94400 |
| 96 | 12 | 6990 | 123000 | 4940 | 111500 |
| 104 | 13 | 8200 | 142000 | 5800 | 128200 |
| 112 | 14 | 9500 | 162000 | 6740 | 147400 |
| 120 | 15 | 10900 | 186500 | 7700 | 169500 |
| 128 | 16 | 12400 | 211000 | 8770 | 191300 |
| 注:表中1ktex=1g/m; 1kg=0.98dakN線密度允差為±5% Note:in the table 1ktex=1g/m;1kg=0.98daN linear density tolerance is±5%. | |||||
聚酯復絲繩索伸長較低,手感光滑、柔軟、耐沖擊、定位性適中、耐候性、耐化學腐蝕性較好、耐磨性好。
聚酯聚丙烯復合繩索結合了聚醋復絲耐磨和聚丙烯長絲重量輕的優點,繩索在使用過程中操作更方便。主要用于船舶配備、遠洋運輸、造船企業的系泊等。