
泰州宏達繩網有限公司
地址:江蘇泰州海陵區鳳凰東路88號
電話:0523-86883478 86884055
傳真:0523-86883748
郵編:225300
網址:www.njhqhb.cn
郵箱:hdsw@js-hd.com

| 直徑 Dia (mm) | 圓周 Cir (inch) | 線密度 Linear density (ktex) | 破斷強力 Breaking Strength (daN) |
| 22 | 2 3/4 | 345 | 10790 |
| 24 | 3 | 400 | 12750 |
| 28 | 3 1/2 | 515 | 16480 |
| 32 | 4 | 670 | 20990 |
| 36 | 4 1/2 | 830 | 25500 |
| 40 | 5 | 1000 | 30410 |
| 44 | 5 1/2 | 1240 | 39960 |
| 48 | 6 | 1480 | 49500 |
| 52 | 6 1/2 | 1720 | 52970 |
| 56 | 7 | 2000 | 65240 |
| 60 | 71/2 | 2160 | 68670 |
| 64 | 8 | 2450 | 79460 |
| 68 | 81/2 | 2850 | 92340 |
| 72 | 9 | 3240 | 105210 |
| 78 | 9 3/4 | 3640 | 117720 |
| 84 | 10 1/2 | 4250 | 137340 |
| 90 | 11 1/4 | 5050 | 161870 |
| 注:表中1ktex=1g/m; 1kg=0.98daN 線密度允差為±5% Note:in the table 1ktex=1g/m;1kg=0.98daN. The linear density tolerance is±5%; | |||
尼龍復合繩索(國外俗稱阿特拉斯<ATLAS>繩索)結構緊,伸長較低,耐磨性好,定位性能優越,耐候性、耐化學腐蝕性較好。主要用于船舶配備、遠洋運輸、造船企業,是大型集裝箱船的首選系泊索。